Todo ha ido según lo previsto hasta la tercera ronda de la sesión de calificación, a la que Scheider y Ekström, las dos grandes bazas de Audi de cara al campeonato, han entrado sólo por los pelos. Unos minutos después se confirmaría la sorpresa: ni Timo Scheider, ni Mattias Ekström, ni Gary Paffet, la gran opción de Mercedes-Benz hasta hoy, se disputarían la pole en la cuarta ronda.
El gran beneficiado de todo ello es Paul Di Resta, que después de conseguir una sólida victoria en Brands Hatch saldrá desde la primera línea de la parrilla en Barcelona. Martin Tomczyk y Tom Kristensen han confirmado que son especialmente rápidos en este trazado. El primero tiene como palmarés en Barcelona dos pole positions y una victoria, y el Rey de Le Mans conserva todavía en su poder la vuelta más rápida realizada con un DTM en el circuito.
DTM 2009 | |||
Barcelona – Calificación | |||
1 | Tom Kistensen | Audi A4 DTM 09 | 1:06.825 |
2 | Paul Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:06.889 |
3 | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | 1:07.043 |
4 | Bruno Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:07.182 |
— | |||
5 | Gary Paffett | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:06.806 |
6 | Timo Scheider | Audi A4 DTM 09 | 1:06.839 |
7 | Mattias Ekström | Audi A4 DTM 09 | 1:07.015 |
8 | Alexandre Prémat | Audi A4 DTM 08 | 1:07.143 |
— | |||
9 | Oliver Jarvis | Audi A4 DTM 08 | 1:07.311 |
10 | Maro Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | 1:07.325 |
11 | Ralf Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:07.332 |
12 | Markus Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | 1:07.391 |
13 | Mike Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | 1:07.471 |
14 | Jamie Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | 1:07.706 |
— | |||
15 | Mathias Lauda | AMG Mercedes-Benz C 08 | 1:07.915 |
16 | Susie Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | 1:07.988 |
17 | Katherine Legge | Audi A4 DTM 08 | 1:08.234 |
18 | Johannes Seidlitz | Audi A4 DTM 07 | 1:08.806 |
19 | Tomas Kostka | Audi A4 DTM 07 | 1:08.849 |
20 | Christian Bakkerud | Audi A4 DTM 07 | 1:09.129 |
. | |||
Clasificación de pilotos | |||
Clasificación de equipos |