Miguel Molina ha vuelto a completar una muy buena carrera. Ha pilotado con agresividad, hasta el punto de recibir una amonestación de los comisarios, y al final se ha quedado a las puertas de los puntos después de intentarlo durante siete vueltas con Gary Paffett, retrasado tras una pésima salida.
Con todo, lo más positivo es que Molina está aprovechando como nadie la oportunidad de Audi. En Valencia ha sido el segundo coche con especificaciones 2008, ha luchado con pilotos de mucho recorrido en la categoría y ha dejado atrás cualquier comparación con los otros dos rookies, el chino Cong Fu Cheng y el flamante ex piloto de Fórmula 1 David Coulthard, que por ahora sigue los pasos de Ralf Schumacher. Los problemas de Audi con los neumáticos no han sido obviamente tan sangrantes como en Hockenheim, pero según el responsable de Audi Motorsport, el Dr. Wolfgang Ullrich, todavía persisten: «Después de Hockenheim, hemos sufrido un poco los problemas con los neumáticos, pero aquí por lo menos hemos encontrado un buen balance entre prestaciones y durabilidad«.La próxima cita con los aficionados al DTM será el 6 de junio en el EuroSpeedway de Lausitz.
Valencia – Carrera | |||
1 | M. Ekström | Audi A4 DTM 09 | 1:09:56.290 |
2 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | +00.435 |
3 | B. Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | +03.547 |
4 | A. Prémat | Audi A4 DTM 08 | +04.614 |
5 | T. Scheider | Audi A4 DTM 09 | +05.274 |
6 | P. Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | +08.639 |
7 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM 09 | +12.812 |
8 | G. Paffett | AMG Mercedes-Benz C 09 | +16.445 |
9 | M. Molina | Audi A4 DTM 08 | +17.116 |
10 | J. Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | +18.382 |
11 | S. Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | +31.041 |
12 | M. Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | +48.037 |
13 | C. Cheng | AMG Mercedes-Benz C 08 | +48.531 |
14 | D. Coulthard | AMG Mercedes-Benz C 08 | +7 vueltas |
15 | O. Jarvis | Audi A4 DTM 09 | +8 vueltas |
16 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | +11 vueltas |
No Clasificados | |||
R. Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | +21 vueltas | |
Vuelta rápida | |||
M. Ekström | Audi A4 DTM | 1:30.971 | |
. | |||
Clasificación de pilotos | |||
Clasificación de equipos |