Dakar 2013 – Etapa 2: La organización devuelve el liderato a Carlos Sainz

©Red Bull

Gaby Esono.- Carlos Sainz y Timo Gottschalk volverán a partir primeros en la tercera etapa del Dakar 2013, que se disputa entre las localidades peruanas de Pisco y Nazca, tras la revisión que la organización ha realizado sobre su GPS.

Ayer, la pareja del equipo Qatar Red Bull Rally Team se vio muy retrasada por las correcciones en la ruta que tuvieron que hacer, ya que el aparato de navegación suministrado por la ASO no registró los pasos de su buggy desarrollado por Jefferies Racing en algunos de los puntos de control.

©Red Bull

Por lo visto, el GPS sufría una interferencia con los satélites de la carrera, lo que les hizo perder un total de 21 minutos y 26 segundos que, finalmente, les han sido devueltos y les permiten conservar la cabeza de la carrera, ahora con 5 minutos y 5 segundos de ventaja sobre Stéphane Peterhansel.

 

Dakar 2013 – Etapa 2: Pisco-Pisco
Clasificación etapa (corregida)
Pos. Nombre Marca Tiempo Variación
1 303 SAINZ (ESP), GÖTTSCHALK (DEU) BUGGY 002:32:15
2 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 002:35:38 00:03:23
3 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 002:38:13 00:05:58
4 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 002:40:30 00:08:15
5 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 002:41:04 00:08:49
6 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 002:45:11 00:12:56
7 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) BUGGY 002:47:15 00:15:00
8 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 002:49:23 00:17:08
9 310 HOLOWCZYC (POL), PALMEIRO (PRT) MINI 002:49:38 00:17:23
10 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 002:50:11 00:17:56
17 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 002:59:57 00:24:19
61 340 FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) TOYOTA 004:06:59 01:31:21
72 399 BULACIA BARBA (BOL), MONTAÑO PAÑOS (ESP) TOYOTA 004:52:12 02:16:34
Clasificación general (corregida)
1 303 SAINZ (ESP), GÖTTSCHALK (DEU) BUGGY 002:55:15
2 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 003:00:20 00:05:05
3 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 003:02:58 00:07:43
4 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 003:04:06 00:08:51
5 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 003:06:46 00:11:31
6 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 003:09:53 00:14:38
7 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 003:12:47 00:17:32
8 310 HOLOWCZYC (POL), PALMEIRO (PRT) MINI 003:14:20 00:19:05
9 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 003:16:08 00:20:53
10 321 ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) SMG 003:17:35 00:22:20
15 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 003:24:48 00:24:28
58 340 FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) TOYOTA 004:38:47 01:38:27
6 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) BUGGY 003:10:45 00:10:25
11 303 SAINZ (ESP), GÖTTSCHALK (DEU) BUGGY 003:16:41 00:16:21
15 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 003:24:48 00:24:28
58 340 FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) TOYOTA 004:38:47 01:38:27

 

Sé el primero en comentar