Gaby Esono.- La primera etapa en la que la arena ha dado un respiro ha servido para dejar bien claro que, cuando el recorrido se retuerce y se vuelve más “de rally”, las cuatro ruedas motrices de los Mini Countryman All4 Racing tienen todas las de ganar frente a la tracción trasera y la ligereza que tan buen resultado da a los buggies sobre las dunas.
Nani Roma y Michel Périn, que hasta ahora se habían mantenido regularmente a la cola de los principales candidatos a la victoria, han visto recompensada su constancia y, en la quinta jornada, que partía de Arequipa y cruzaba la frontera con Chile para acabar en Arica, ha llegado la vencida para el de Folgueroles, que ha sido capaz de sacarle 1 minuto 23 segundos al Mini verde de Stéphane Peterhansel y Jean-Michel Cottret en el tramo cronometrado, de 172 kilómetros de longitud.
Roma, que con ésta lleva seis victorias parciales en coches desde que en 2004 se pasara a esta modalidad (en motos logró otras 15 anteriormente), conseguía ponerse en cabeza desde el segundo way point gracias a que, como él mismo reconocía al llegar, se había sentido muy cómodo desde el principio, a pesar de que alcanzó al Buggy-SMG de Guerlain Chicherit y Jean-Pierre Garcin en una zona estrecha cuando rodaban por un cañón, lo que le hizo tragar mucho polvo hasta que éstos le pudieron dejar pasar.
El ritmo de la pareja francesa fue especialmente lento por culpa de una avería en la dirección, que se quedó sin asistencia a los pocos kilómetros de empezar el tramo cronometrado. A consecuencia de ello, Chicherit se ha visto obligado a hacer un esfuerzo titánico que le ha dejado los brazos temblorosos y muy doloridos, por lo que su salida mañana es una incógnita.
Los que por fin tienen un motivo para la alegría son Robby Gordon y Kellon Walch, que han conseguido colar su Hummer (que no deja de ser un buggy disfrazado) entre los tres primeros, seguidos de cerca por el Toyota Hilux del equipo Imperial de Giniel de Villiers y Dirk von Zitzewitz, mientras que el Buggy Red Bull de Nasser Al-Attiyah y Lucas Cruz, que abrían la pista por haber sido los ganadores ayer, cedía 6 minutos respecto a Roma, aunque mantienen el segundo puesto de la general sin mucha preocupación, conscientes de que habrá otras etapas más adelante en las que su montura volverá a ser de las más competitivas.
La ruta de la sexta etapa, entre Arica y Calama, llevará a los coches en dirección al temido desierto de Atacama, en el norte de Chile. Esto significa que, de nuevo, la arena y las dunas volverán a ser protagonistas en un recorrido de 768 kilómetros, con 358 de ellos cronometrados. Además, esta noche los equipos no van a poder descansar demasiado, porque el uso horario de Chile se adelanta dos horas respecto al de Perú.
Dakar 2013 – Etapa 5: Arequipa-Arica | |||||
Clasificación etapa | |||||
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia |
1 | 305 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 001:49:40 | |
2 | 302 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | MINI | 001:51:03 | 00:01:23 |
3 | 315 | GORDON (USA), WALCH (USA) | HUMMER | 001:51:21 | 00:01:41 |
4 | 301 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 001:51:31 | 00:01:51 |
5 | 303 | SAINZ (ESP), GÖTTSCHALK (DEU) | BUGGY | 001:53:21 | 00:03:41 |
6 | 307 | NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 001:54:50 | 00:05:10 |
7 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | BUGGY | 001:55:41 | 00:06:01 |
8 | 311 | SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) | MITSUBISHI RACING | 001:56:21 | 00:06:41 |
9 | 313 | TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) | BMW | 001:56:55 | 00:07:15 |
10 | 308 | SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) | GREAT WALL | 001:57:34 | 00:07:54 |
… | … | ||||
41 | 340 | FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) | TOYOTA | 002:21:37 | 00:31:57 |
84 | 399 | BULACIA BARBA (BOL), MONTAÑO PAÑOS (ESP) | TOYOTA | 002:54:13 | 01:04:33 |
99 | 395 | LOPEZ RIVAS (ESP), VALLEJO (ESP) | TOYOTA | 003:20:56 | 01:31:16 |
Clasificación general | |||||
1 | 302 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | MINI | 010:55:32 | |
2 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | BUGGY | 011:05:26 | 00:09:54 |
3 | 301 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 011:29:22 | 00:33:50 |
4 | 307 | NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 011:33:07 | 00:37:35 |
5 | 305 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 011:33:15 | 00:37:43 |
6 | 309 | CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) | SMG | 011:52:06 | 00:56:34 |
7 | 316 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 012:06:07 | 01:10:35 |
8 | 321 | ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) | SMG | 012:13:49 | 01:18:17 |
9 | 348 | GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) | G-FORCE PROTO | 012:27:18 | 01:31:46 |
10 | 328 | THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 012:28:18 | 01:32:46 |
… | … | ||||
23 | 303 | SAINZ (ESP), GÖTTSCHALK (DEU) | BUGGY | 014:15:59 | 03:20:27 |
32 | 340 | FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) | TOYOTA | 016:16:14 | 05:20:42 |
70 | 399 | BULACIA BARBA (BOL), MONTAÑO PAÑOS (ESP) | TOYOTA | 021:51:46 | 10:56:14 |
98 | 395 | LOPEZ RIVAS (ESP), VALLEJO (ESP) | TOYOTA | 028:05:15 | 17:09:43 |
[lg_slideshow folder=»Competicion/Dakar/2013/»]