Gaby Esono.- Ni un momento de respiro se puede tomar la pareja francesa del Monster Energy X-Raid Team en este Dakar 2013, que a bordo del Mini Countryman All4 Racing han vuelto a imponerse en una etapa con una especial más bien corta, 220 kilómetros, pero muy rápida y teóricamente favorable a los 4×4.
La jornada empezaba temprano para los coches y los camiones, a las 7:11 de la mañana hora local (peor lo tenían las motos y los quads, que tomaban el enlace de 418 km a las 4:30), pero más que el madrugón lo que había que temer era a la altitud, porque hoy la ruta recorría la cordillera de los Andes y el tramo cronometrado discurría entre los 3.400 y los 4.000 metros, llegando hasta los 4.975 metros en algún momento del día.
En esas circunstancias, a pesar de la sensible pérdida de rendimiento de los motores por culpa de la escasez de oxígeno, el Mini verde ha seguido su ya habitual senda carente de problemas, lo que ha permitido a monsieur Dakar lograr su 61ª victoria parcial a una velocidad media superior a los 120 km/h, con puntas que, igual que el buggy de Nasser Al-Attiyah y Lucas Cruz y el Hummer de Robby Gordon y Kellon Walch, rondaban los 180 km/h.
Inicialmente parecía que el podio del día se lo volverían a disputar estas tres parejas, pero a medida que se acercaba el final del tramo el qatarí bajó el ritmo, para llegar al final sexto a 1 minuto 56 segundos. Otro buggy, el SMG de Guerlain Chicherit y Jean-Pierre Garcin tomó la alternativa y se quedó a apenas 39 segundos de sus compatriotas, en una nueva demostración de que el esquiador es también capaz ser muy veloz al volante, y de que se había recuperado del dolor en los brazos causado por la rotura de la asistencia de la dirección en la etapa 5.
Roma, molesto por cómo había caído en una trampa de arena en el tramo de ayer (la inadecuada posición de un cámara podría estar detrás del despiste), salía en una posición muy retrasada que le obligaba a tragar polvo y adelantar a muchos coches, hasta conseguir la 12ª posición al final de la especial.
Mañana, octava etapa entre Salta y Tucumán, previa a la jornada de descanso, con 470 kilómetros cronometrados para los coches, más 380 de enlace en una ruta con dos sectores cronometrados.
El primero de ellos discurrirá por formaciones rocosas, cañones y cactus al estilo western, mientras que en el segundo, inédito en el Dakar, las pistas serán más arenosas.
Dakar 2013 – Etapa 7: Calama-Salta | |||||
Clasificación etapa | |||||
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia |
1 | 302 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | MINI | 001:47:27 | |
2 | 309 | CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) | SMG | 001:48:06 | 00:00:39 |
3 | 315 | GORDON (USA), WALCH (USA) | HUMMER | 001:48:35 | 00:01:08 |
4 | 313 | TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) | BMW | 001:48:38 | 00:01:11 |
5 | 301 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 001:48:59 | 00:01:32 |
6 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | BUGGY | 001:49:23 | 00:01:56 |
7 | 325 | WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) | HRX | 001:51:12 | 00:03:45 |
8 | 307 | NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 001:51:34 | 00:04:07 |
9 | 308 | SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) | GREAT WALL | 001:52:01 | 00:04:34 |
10 | 306 | ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) | TOYOTA | 001:53:51 | 00:06:24 |
… | … | ||||
12 | 305 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 001:55:02 | 00:07:35 |
36 | 340 | FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) | TOYOTA | 002:13:01 | 00:25:34 |
66 | 399 | BULACIA BARBA (BOL), MONTAÑO PAÑOS (ESP) | TOYOTA | 002:26:51 | 00:39:24 |
90 | 395 | LOPEZ RIVAS (ESP), VALLEJO (ESP) | TOYOTA | 003:06:49 | 01:19:22 |
Clasificación general | |||||
1 | 302 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | MINI | 016:23:43 | |
2 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | BUGGY | 016:26:57 | 00:03:14 |
3 | 301 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 017:07:46 | 00:44:03 |
4 | 307 | NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 017:12:37 | 00:48:54 |
5 | 309 | CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) | SMG | 017:40:48 | 01:17:05 |
6 | 316 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 017:58:34 | 01:34:51 |
7 | 305 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 018:02:10 | 01:38:27 |
8 | 321 | ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) | SMG | 018:26:01 | 02:02:18 |
9 | 313 | TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) | BMW | 018:30:21 | 02:06:38 |
10 | 308 | SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) | GREAT WALL | 018:31:12 | 02:07:29 |
… | … | ||||
31 | 340 | FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) | TOYOTA | 023:47:50 | 07:24:07 |
57 | 399 | BULACIA BARBA (BOL), MONTAÑO PAÑOS (ESP) | TOYOTA | 030:14:36 | 13:50:53 |
92 | 395 | LOPEZ RIVAS (ESP), VALLEJO (ESP) | TOYOTA | 040:17:04 | 23:53:21 |
[lg_slideshow folder=»Competicion/Dakar/2013/»]