Durking (Reino Unido).-BMW está sacando un gran partido a su bloque tetracilíndrico de aluminio. Aunque la base es veterana, las sucesivas evoluciones que le han aplicado han conseguido incrementar su rendimiento hasta los 204 CV de esta variante, muy lejos de los 136 CV que ofreció originalmente en el BMW 320d E46.
Tal es la diferencia, que BMW distingue con los dígitos 23d a los modelos que montan este propulsor, ganador en la categoría entre 1,8 y 2,0 litros de los International Engine of the Year Awards 2010.
Dotado con un sistema de inyección directa diésel common rail de tercera generación, sus inyectores piezoeléctricos se encargan de introducir el gasóleo en la cámara de combustión a una presión de hasta 2.000 bares, razón por la cual pueden presumir de una pulverización máxima y, por tanto, de un óptimo aprovechamiento de la mezcla. Es el sistema de sobrealimentación ‘Variable Twin Turbo’, sin embargo, el principal responsable de las excelentes prestaciones que se consiguen con el 2.0 de Múnich.
Conseguir aceleraciones de 0 a 100 km/h en menos de 7 segundos sería muy difícil sin la ayuda de los dos turbocompresores. Uno pequeño, que reacciona a bajas vueltas, y otro más gordo, que fuerza la entrada de aire a medio y alto régimen. De la eficacia de esta combinación ya pudimos dar fe tras la prueba del BMW 123d Coupé.
|
|
|
|
|
|
El añadido de la función Auto Start-Stop en las versiones con cambio manual, más el sistema de recuperación de energía, contribuye a lograr unos valores de consumos y emisiones muy notables, sobre todo teniendo en cuenta las prestaciones que es capaz de desarrollar tanto en las diferentes carrocerías del BMW 123d como en el X1 xDrive23d.
|
|
|
|
|
|
FICHA TÉCNICA | ||||||||||
Marca | BMW | |||||||||
Modelo | 123d 3p | 123d 5p | 123d Coupé | 123d Cabrio | X1 xDrive23d | |||||
Número de cilindros/cilindrada (cc) | 4 en línea / 1.995 | |||||||||
Bloque y culata (material) | Aluminio | |||||||||
Nº de válvulas por cilindro | 4 | |||||||||
Diámetro x carrera (mm) | 90,0 x 84,0 | |||||||||
Relación de compresión | 16,5:1 | |||||||||
Potencia máxima cv (kW) /rpm | 204 (150) / 4.000 | |||||||||
Par máximo Nm/rpm | 400 / 2.000-2.250 | |||||||||
Alimentación | Inyección directa common rail, con doble turbocompresor | |||||||||
Distribución | Doble árbol de levas en cabeza movido por cadena | |||||||||
Ahorro de combustible | Auto Start/Stop* – Recuperación de la energía de frenado | |||||||||
Tracción | Trasera | Total permanente | ||||||||
Caja de cambios | Man. 6 vel. | Aut. 6 vel. | Man. 6 vel. | Aut. 6 vel. | Man. 6 vel. | Aut. 6 vel. | Man. 6 vel. | Aut. 6 vel. | Man. 6 vel. | Aut. 6 vel. |
Consumo medio (l/100 km) | 5,1 | 5,5 | 5,1 | 5,5 | 5,1 | 5,5 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,3 |
Emisión CO2 (g/km) | 135 | 145 | 135 | 145 | 135 | 145 | 140 | 150 | 158 | 167 |
Velocidad máxima (km/h) | 238 | 236 | 238 | 236 | 238 | 236 | 230 | 230 | 205 (223) | 205 (223) |
Aceleración 0-100 km/h (s) | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 7,1 | 7,5 | 7,6 | 7,3 | 7,3 |
*Sólo con cambio manual.