http://youtu.be/rkxgygl58us=&n620
Gaby Esono.- Hay dos titulares que se pueden destacar en la segunda etapa del Dakar 2013, disputada en una ruta circular de 327 kilómetros que arrancaba y finalizaba en Pisco. El primero, tal y como se podía prever, que Stéphane Peterhansel y Jean-Paul Cottret, junto con el Mini Countryman All4 Racing del equipo Monster Energy X-Raid han demostrado por qué son siempre favoritos para vencer en esta prueba.
El segundo, que parece que la ASO se va a ahorrar un pico en gastos logísticos esta edición, después de haber preparado una jornada en la que se sabía que serían muchos los que no podrían empezar la tercera etapa: de los 152 que salían hoy (Ignacio Corcuera, con un Polaris, ha sido el primer abandono del rally), en el momento de escribir estas líneas sólo la mitad habían conseguido finalizar el recorrido cronometrado de 242 kilómetros, a más de dos horas y media del tiempo del piloto galo residente en Montana, Suiza, aunque finalmente serán 132 los dorsales que tomarán la salida mañana.
Pero si los problemas con los que se han encontrado muchos equipos modestos les ha obligado a abandonar, los que han sufrido algunos de los pilotos que iban delante habrán dado en qué pensar a más de uno. Tanto Nasser Al-Attiyah y Lucas Cruz como Carlos Sainz y Timo Gottschalk han perdido mucho tiempo por un posible fallo en el GPS, que por lo visto tardó en validar el paso el algunos way points, aunque el resultado ha sido desigual para los dos buggies del Qatar Red Bull Rally Team.
Mientras Al-Attiyah decidía pisar a fondo para recuperar todo el tiempo posible en un terreno, el de las dunas de arena, en el que se siente especialmente cómodo, Carlos Sainz y Timo Gottschalk perdían el liderato cuando apenas llevaban recorrido un tercio de especial, para finalizar a 18:03 de Peterhansel y Cottret, que sí fueron capaces de seguir la ruta correcta. Con el asunto del GPS el piloto madrileño explicaba por qué decidieron dar media vuelta ante una duna de gran dificultad, en una ruta que también habían seguido otros como Nani Roma y Michel Périn, con el mismo problema de navegación. El Folgueroles, además, perdió mucho tiempo por culpa de un pinchazo en una rueda, y porque tras cambiarla no la fijaron correctamente en la parte trasera, por lo que tuvieron que detenerse hasta dos veces antes de poder finalizar la etapa con normalidad.
Otro tándem que también ha empezado cumpliendo los pronósticos es el formado por Giniel de Villiers y Dirk con Zitzewitz, que con el Imperial Toyota Hilux han sido capaces, junto al sorprendente Buggy-SMG de Ronan Chabot y Gilles Pillot, de seguir la estela del primer Mini.
La tercera etapa transcurrirá todavía en suelo peruano, concretamente entre las ciudades de Pisco y Nazca, en una ruta de 343 kilómetros de los que 243 serán cronometrados.
Dakar 2013 – Etapa 2: Pisco-Pisco | |||||
Clasificación etapa | |||||
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Variación |
1 | 302 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | MINI | 002:35:38 | |
2 | 301 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 002:38:13 | 00:02:35 |
3 | 316 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 002:40:30 | 00:04:52 |
4 | 313 | TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) | BMW | 002:41:04 | 00:05:26 |
5 | 307 | NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 002:45:11 | 00:09:33 |
6 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | BUGGY | 002:47:15 | 00:11:37 |
7 | 306 | ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) | TOYOTA | 002:49:23 | 00:13:45 |
8 | 310 | HOLOWCZYC (POL), PALMEIRO (PRT) | MINI | 002:49:38 | 00:14:00 |
9 | 308 | SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) | GREAT WALL | 002:50:11 | 00:14:33 |
10 | 321 | ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) | SMG | 002:50:14 | 00:14:36 |
11 | 303 | SAINZ (ESP), GÖTTSCHALK (DEU) | BUGGY | 002:53:41 | 00:18:03 |
… | |||||
17 | 305 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 002:59:57 | 00:24:19 |
61 | 340 | FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) | TOYOTA | 004:06:59 | 01:31:21 |
72 | 399 | BULACIA BARBA (BOL), MONTAÑO PAÑOS (ESP) | TOYOTA | 004:52:12 | 02:16:34 |
Clasificación general | |||||
1 | 302 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | MINI | 003:00:20 | |
2 | 301 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 003:02:58 | 00:02:38 |
3 | 316 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 003:04:06 | 00:03:46 |
4 | 313 | TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) | BMW | 003:06:46 | 00:06:26 |
5 | 307 | NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 003:09:53 | 00:09:33 |
6 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | BUGGY | 003:10:45 | 00:10:25 |
7 | 306 | ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) | TOYOTA | 003:12:47 | 00:12:27 |
8 | 310 | HOLOWCZYC (POL), PALMEIRO (PRT) | MINI | 003:14:20 | 00:14:00 |
9 | 308 | SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) | GREAT WALL | 003:16:08 | 00:15:48 |
10 | 321 | ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) | SMG | 003:16:35 | 00:16:15 |
11 | 303 | SAINZ (ESP), GÖTTSCHALK (DEU) | BUGGY | 003:16:41 | 00:16:21 |
… | |||||
15 | 305 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 003:24:48 | 00:24:28 |
58 | 340 | FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) | TOYOTA | 004:38:47 | 01:38:27 |
6 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | BUGGY | 003:10:45 | 00:10:25 |
11 | 303 | SAINZ (ESP), GÖTTSCHALK (DEU) | BUGGY | 003:16:41 | 00:16:21 |
15 | 305 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 003:24:48 | 00:24:28 |
58 | 340 | FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) | TOYOTA | 004:38:47 | 01:38:27 |
[lg_slideshow folder=»Competicion/Dakar/2013/»]