Gaby Esono.- Ya lo decía la ASO en los comunicados previos a la etapa de hoy, que ha discurrido entre Pisco y Nazca: Arena, arena y, después, más arena. De los 343 kilómetros que separaban las dos poblaciones peruanas, 243 kilómetros eran contra el reloj, y esta vez han sido Nasser Al-Attiyah y su copiloto Lucas Cruz los que se han hecho con la especial, con lo que los buggies del equipo Qatar Red Bull Rally Team llevan tres de tres en este Dakar 2013.
El recital del piloto qatarí habría podido ser mayor si no fuera porque paró unos minutos cuando vio que sus compañeros, Carlos Sainz y Timo Gottschalk, sufrían problemas eléctricos en su montura. Lo que al principio era una evidente falta de potencia que les dificultaba afrontar las dunas fue empeorando hasta que el coche se paró y tuvieron que ponerse a buscar el problema.
Encontraron un cable colgando en el habitáculo y pudieron solucionarlo, pero la avería se repitió varias veces durante los últimos 60 kilómetros, lo que les ha supuesto perder más de media hora respecto a Al-Attiyah y quedarse quintos en la general, a 21:16 del nuevo líder, esta vez sí, Stéphane Peterhansel, quien se mostraba muy satisfecho de haber completado una jornada sin errores de pilotaje ni de navegación.
Para satisfacción, sin embargo, la que mostraban Robby Gordon y Kellon Walch que se han quedado a apenas 1:18 del tiempo del primer Buggy Qatar Red Bull. Después de dos jornadas de sinsabores, la pareja estadounidense era capaz de mantener el altísimo ritmo que se le supone a su Hummer, lo cual les ha permitido adelantar a muchos vehículos durante el tramo cronometrado y, más importante, recortar tiempo al Mini verde, su principal referencia de cara a la victoria final, circunstancia que no descarta pese a que lleva casi 47 minutos de desventaja respecto al líder del Monster Energy X-Raid Team.
El segundo de los Mini Countryman All4 Racing, el de Nani Roma y Michel Périn, completaba esta jornada a la estela de los primeros, a un ritmo muy superior al exhibido en la segunda etapa, gracias sobre todo a que, en esta ocasión, no han tenido ningún problema mecánico.
Empezar retrasado, con 14 coches por delante, le dificultó encontrar un ritmo alto de carrera, debido al numeroso tráfico que se fue acumulando ya en los primeros kilómetros por culpa del fesh-fesh, pero una vez superado el tercer punto de paso, el de Folgueroles decidió atacar coincidiendo con que los últimos 150 kilómetros de la especial eran también los más rápidos.
Al final, el esfuerzo le ha permitido recuperar posiciones, y en la cuarta jornada saldrá séptimo. No todo eran buenas noticias para el equipo de Trebur, ya que el simpático piloto polaco Krzysztof Holowczyc y su copiloto, el portugués Filipe Palmeiro, sufrían un serio accidente cuando apenas llevaban recorridos 40 kilómetros de especial, ha consecuencia del cual han sufrido lesiones de cierta consideración.
Mañana la salida de Nazca llevará a los pilotos rumbo a Arequipa, en una ruta de 717 kilómetros cuyos primeros 50 serán especialmente complicados, con dunas y fuera pista, hasta completar un total de 288 kilómetros cronometrados.
Dakar 2013 – Etapa 3: Pisco-Nazca | |||||
Clasificación etapa | |||||
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia |
1 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | BUGGY | 002:30:14 | |
2 | 315 | GORDON (USA), WALCH (USA) | HUMMER | 002:31:32 | 00:01:18 |
3 | 302 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | MINI | 002:34:06 | 00:03:52 |
4 | 306 | ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) | TOYOTA | 002:39:50 | 00:09:36 |
5 | 305 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 002:42:34 | 00:12:20 |
6 | 307 | NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 002:45:43 | 00:15:29 |
7 | 309 | CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) | SMG | 002:46:29 | 00:16:15 |
8 | 348 | GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) | G-FORCE PROTO | 002:53:39 | 00:23:25 |
9 | 318 | LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) | DESSOUDE | 002:54:59 | 00:24:45 |
10 | 321 | ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) | SMG | 002:55:23 | 00:25:09 |
… | … | ||||
14 | 303 | SAINZ (ESP), GÖTTSCHALK (DEU) | BUGGY | 003:00:27 | 00:30:13 |
39 | 340 | FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) | TOYOTA | 003:50:09 | 01:19:55 |
Clasificación general | |||||
1 | 302 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | MINI | 005:34:26 | |
2 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | BUGGY | 005:40:59 | 00:06:33 |
3 | 306 | ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) | TOYOTA | 005:52:37 | 00:18:11 |
4 | 307 | NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 005:55:36 | 00:21:10 |
5 | 303 | SAINZ (ESP), GÖTTSCHALK (DEU) | BUGGY | 005:55:42 | 00:21:16 |
6 | 301 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 006:04:48 | 00:30:22 |
7 | 305 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 006:07:22 | 00:32:56 |
8 | 313 | TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) | BMW | 006:09:39 | 00:35:13 |
9 | 321 | ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) | SMG | 006:12:58 | 00:38:32 |
10 | 316 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 006:14:06 | 00:39:40 |
… | … | ||||
45 | 340 | FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) | TOYOTA | 008:28:56 | 02:54:30 |
[lg_slideshow folder=»Competicion/Dakar/2013/»]