Gaby Esono.- Cualquiera diría que el Dakar 2013 está siendo un camino de rosas para Nasser Al-Attiyah. El día de hoy, en el que han combinado grandes cambios de altitud (entre nivel del mar hasta por encima de los 2.000 metros) y zonas de mucha arena con pistas muy reviradas, ha sido perfecto para el piloto de Qatar y su copiloto Lucas Cruz, según reconocían a la llegada, muy satisfechos una vez más por no haber cometido errores de conducción ni de navegación, y porque su buggy está funcionando sin problemas.
Así, a pesar de que durante casi toda la jornada el Buggy-SMG de Guerlain Chicherit y Jean-Pierre Garcin era el que iba consiguiendo los mejores tiempos parciales en cada way point, en el último y revirado tramo de la jornada el de Red Bull se sacó un minuto de la chistera para conseguir su segunda victoria consecutiva en la carrera, la 16ª en el Dakar y que le afianza como la mejor, acaso única, alternativa a discutirle la victoria final al Mini Countryman All4 Racing de Stéphane Peterhansel y Jean Paul-Cottret, sólido líder de la prueba.
Lo de Carlos Sainz y Timo Göttschalk, por el contrario, era una suma de calamidades que empezaban antes incluso de subirse al coche. El mismo madrileño lo tuiteaba por la mañana, tras recibir la notificación de la ASO de que le volvían a imponer los 21 minutos que le habían retirado en la segunda etapa.
Una vez en marcha, un fuerte olor a gasolina en el habitáculo de su buggy hacía presagiar lo peor: un manguito roto causaba una pérdida que les obligaba a detenerse para repararla, pero el arreglo sólo les permitía retrasar lo inevitable y, aunque durante el tramo pudieron aprovechar la gasolina de un motorista que se había retirado, no fue suficiente y en la pista de enlace al bivouac, cuando ya habían sellado un retraso de más de dos horas y media al final del tramo cronometrado, necesitaron que los remolcaran.
Mientras todo esto sucedía en la zona baja de la clasificación, por delante Stéphane Peterhansel y Jean-Paul Cottret seguían con su rally particular, manteniendo un ritmo muy alto por detrás de Al-Attiyah y Chicherit pero sin arriesgar más de lo necesario en un territorio, el de las dunas, que es especialmente propicio para los potentes buggies y su tracción trasera y en el que hoy han caído Lucio Álvarez y Bernardo Gaue, los primeros argentinos y hasta ahora terceros clasificados, por culpa de una avería en su Toyota Hilux preparado por Overdrive Racing cuando apenas llevaban disputados 28 kilómetros de la especial.
Así, detrás de Peterhansel y Al-Attiyah, en la general se encuentran Giniel de Villiers y Dirk von Zitzewitz, que a 33 minutos del francés siguen haciendo buenos sus pronósticos del francés, que considera su Imperial Toyota Hilux el rival principal, con el permiso claro está de los secuaces del Monster Energy X-Raid, que copa las siguientes posiciones, con Leonid Novitskiy y Konstantin Zhiltsov aventajando en menos de 5 minutos a Nani Roma y Michel Périn que hoy, al pararse en el kilómetro 98 a volver a hinchar los neumáticos tras una zona de dunas, se vieron superados el sudafricano.
Mañana, los coches disputarán una etapa más corta, con 172 kilómetros cronometrados y otros 337 de enlace, entre Arequipa y Arica, que significará la despedida de Perú y la llegada a Chile.
Dakar 2013 – Etapa 4: Nazca-Arequipa | |||||
Clasificación etapa | |||||
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia |
1 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | BUGGY | 003:28:46 | |
2 | 309 | CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) | SMG | 003:29:22 | 00:00:36 |
3 | 302 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | MINI | 003:30:03 | 00:01:17 |
4 | 301 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 003:33:03 | 00:04:17 |
5 | 305 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 003:36:13 | 00:07:27 |
6 | 307 | NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 003:42:41 | 00:13:55 |
7 | 352 | COFFARO (VEN), MENESES (VEN) | TOYOTA | 003:49:31 | 00:20:45 |
8 | 316 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 003:49:53 | 00:21:07 |
9 | 328 | THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 003:53:23 | 00:24:37 |
10 | 308 | SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) | GREAT WALL | 003:54:55 | 00:26:09 |
… | … | ||||
26 | 340 | FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) | TOYOTA | 005:25:41 | 01:56:55 |
40 | 303 | SAINZ (ESP), GÖTTSCHALK (DEU) | BUGGY | 006:05:30 | 02:36:44 |
Clasificación general | |||||
1 | 302 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | MINI | 009:04:29 | |
2 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | BUGGY | 009:09:45 | 00:05:16 |
3 | 301 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 009:37:51 | 00:33:22 |
4 | 307 | NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 009:38:17 | 00:33:48 |
5 | 305 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 009:43:35 | 00:39:06 |
6 | 309 | CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) | SMG | 009:47:01 | 00:42:32 |
7 | 316 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 010:03:59 | 00:59:30 |
8 | 321 | ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) | SMG | 010:09:23 | 01:04:54 |
9 | 348 | GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) | G-FORCE PROTO | 010:26:36 | 01:22:07 |
10 | 328 | THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) | BUGGY MD RALLYE | 010:28:25 | 01:23:56 |
… | … | ||||
24 | 303 | SAINZ (ESP), GÖTTSCHALK (DEU) | BUGGY | 012:22:38 | 03:18:09 |
32 | 340 | FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) | TOYOTA | 013:54:37 | 04:50:08 |
[lg_slideshow folder=»Competicion/Dakar/2013/»]