Gaby Esono.- Tras el relativo descanso de la etapa de ayer del Dakar 2013, los equipos partían hoy desde Arica hacia la especial de 454 kilómetros después de haber recorrido 219 kilómetros de tranquilo enlace, sabiendo que tendrían que volver a enfrentarse a las poco agradecidas dunas.
Dividido en dos sectores, el tramo cronometrado ocultaba un punto muy complicado en forma de zanja de arena en el kilómetro 75 en la que Nani Roma y Michel Périn eran los primeros en caer, por eso de que los ganadores el día anterior encabezan la expedición en la jornada siguiente.
Ese mismo obstáculo también dificultó la marcha de Giniel de Villiers y Dirk von Zitzewitz, que a punto estuvieron de caer sobre las cabezas de la pareja del equipo Monster Energy X-Raid. Pero mientras el Imperial Toyota Hilux se atascó en la cresta de la duna, lo cual les facilitó la salida, el piloto catalán, cuya mecánica quedó dañada y llegó a dudar de que pudiera acabar la etapa, ha visto prácticamente enterradas sus aspiraciones de llegar el primero a la meta de Santiago de Chile.
Los que tampoco las deben tener todas consigo son los líderes de la carrera Stéphane Peterhansel y Jean-Paul Cottret, que gracias al incidente de Nani Roma pudieron dar un rodeo para buscar una zona de paso más accesible. Aunque continúan con un ritmo muy alto y constante, su Mini Countryman All4 Racing se está mostrando menos rápido que el Buggy del equipo Qatar Red Bull Rally Team de Nasser Al-Attiyah y Lucas Cruz, intratables sobre la arena y que con los 8 minutos que le han sacado hoy a los franceses, se han quedado a apenas 1 minuto 18 segundos de la cabeza de la carrera. Aunque con más de 5.000 kilómetros por delante, es muy pronto para echar las campanas al vuelo.
|
|
|
El otro lado de la moneda, bastante previsible por otro lado, lo han protagonizado Carlos Sainz y Timo Göttschalk, que después de una sucesión de problemas jornada tras jornada, han visto cómo el motor de su buggy se paraba sin más y acababa con la aventura del madrileño en este Dakar. Desde el principio, el bicampeón del mundo de rallies había repetido una y otra vez que cuatro meses son muy poco margen para desarrollar un coche para una prueba como ésta, circunstancia que en su unidad concreta se agravaba según reconocía el propio Sainz porque se había montado en muy poco tiempo.
Dakar 2013 – Etapa 6: Arica-Calama | |||||
Clasificación etapa | |||||
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia |
1 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | BUGGY | 003:32:08 | |
2 | 302 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | MINI | 003:40:44 | 00:08:36 |
3 | 315 | GORDON (USA), WALCH (USA) | HUMMER | 003:46:00 | 00:13:52 |
4 | 313 | TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) | BMW | 003:46:21 | 00:14:13 |
5 | 307 | NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 003:47:56 | 00:15:48 |
6 | 301 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 003:49:25 | 00:17:17 |
7 | 306 | ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) | TOYOTA | 003:57:44 | 00:25:36 |
8 | 316 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 003:58:01 | 00:25:53 |
9 | 309 | CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) | SMG | 004:00:36 | 00:28:28 |
10 | 325 | WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) | HRX | 004:02:24 | 00:30:16 |
… | … | ||||
23 | 305 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 004:33:53 | 01:01:45 |
34 | 340 | FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) | TOYOTA | 005:18:35 | 01:46:27 |
52 | 399 | BULACIA BARBA (BOL), MONTAÑO PAÑOS (ESP) | TOYOTA | 005:55:59 | 02:23:51 |
Clasificación general | |||||
1 | 302 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | MINI | 014:36:16 | |
2 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | BUGGY | 014:37:34 | 00:01:18 |
3 | 301 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 015:18:47 | 00:42:31 |
4 | 307 | NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 015:21:03 | 00:44:47 |
5 | 309 | CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) | SMG | 015:52:42 | 01:16:26 |
6 | 316 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 016:04:08 | 01:27:52 |
7 | 305 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 016:07:08 | 01:30:52 |
8 | 321 | ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) | SMG | 016:26:53 | 01:50:37 |
9 | 308 | SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) | GREAT WALL | 016:39:11 | 02:02:55 |
10 | 313 | TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) | BMW | 016:41:43 | 02:05:27 |
… | … | ||||
27 | 340 | FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) | TOYOTA | 021:34:49 | 06:58:33 |
50 | 399 | BULACIA BARBA (BOL), MONTAÑO PAÑOS (ESP) | TOYOTA | 027:47:45 | 13:11:29 |
[lg_slideshow folder=»Competicion/Dakar/2013/»]