Dakar 2015 – Etapa 6: Nadie puede con Al-Attiyah


Etapa 6 – Coche/Moto – Resumen de la etapa… por Dakar

Gaby Esono.- Tres de seis. Un día sí y otro no. Una jornada aprieto y la siguiente me reservo. Así parece estar tomándose Nasser Al-Attiyah este Dakar 2015 en el que sólo Giniel de Villiers, el menos mediático de sus principales rivales, le está haciendo sombra.

Nasser Al-Attiyah ©Red Bull

Nasser Al-Attiyah ©Red Bull

El piloto catarí es, sin ninguna duda, el que está demostrando un mejor nivel en esta edición de la prueba sudamericana. Claro que a sus aptitudes hay que añadir las bondades del Mini All4 Racing que le ha alquilado a X-Raid, que una vez más se ha mostrado como la máquina de referencia para este tipo de pruebas.

Nani Roma/Michel Perin - Mini All4 Racing ©X-Raid

Nani Roma/Michel Perin – Mini All4 Racing ©X-Raid

A pesar de liderar el Dakar 2015 desde la segunda etapa, Al-Attiyah no tiene por costumbre relajarse y en esta jornada, que discurría de Antofagasta a Iquique, su objetivo era el de seguir marcando distancias respecto al Toyota Hilux del piloto surafricano. De Villiers, regular como siempre, está mostrando un punto de velocidad superior al habitual (las mejoras en su pick-up algo tienen que ver en ello), así que los 11 minutos que le separan del Mini de Red Bull son una distancia asequible a poco que el medallista olímpico sufra algún problema.

Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz - Imperial Toyota Hilux ©Red Bull

Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz – Imperial Toyota Hilux ©Red Bull

Mientras los dos primeros escalones del podio del Dakar 2015 parecen cada vez más decididos -con todas las reservas del mundo porque ni siquiera se ha llegado al ecuador de la carrera-, por detrás el interés está en saber qué pilotos serán capaces de rodar en alguna etapa a un ritmo similar al del dúo de cabeza. En esta ocasión ha sido de nuevo Nani Roma el que ha demostrado por qué era uno de los candidatos a la victoria.

Equipo Peugeot ©Red Bull

Equipo Peugeot ©Red Bull

Tercero en la llegada a Iquique, el de Folgueroles no pudo adelantar a su compañero Holowczyc hasta el tramo final de la etapa. Con la llegada de la arena y una vez liberado de la polvareda del Mini All4 Racing del polaco, Roma se sintió mucho más cómodo y pudo completar los 255 kilómetros cronometrados sólo por detrás de los líderes de la prueba.

La séptima jornada los equipos vivirán la primera etapa maratón del Dakar para coches desde que la prueba se celebra en Suramérica (la última tuvo lugar en Mauritania hace 10 años). Ello significa que a su llegada al campamento de Uyuni (Bolivia), los participantes no tendrán asistencia y deberán reparar el vehículo por sus propios medios, sin ayuda de ningún mecánico.

 

Dakar 2015 – Etapa 6: Antofagasta-Iquique
Clasificación etapa
Pos. Piloto/Copiloto Coche Tiempo Diferencia
1 301 AL-ATTIYAH(QAT)/BAUMEL(FRA) MINI 002:37:18
2 303 DE VILLIERS(ZAF)/VON ZITZEWITZ(DEU) TOYOTA 002:37:55 00:00:37
3 300 ROMA(ESP)/PERIN(FRA) MINI 002:38:42 00:01:24
4 308 GORDON(USA)/CAMPBELL(USA) HST GORDINI 002:39:03 00:01:45
5 305 TERRANOVA(ARG)/GRAUE(ARG) MINI 002:43:06 00:05:48
6 315 TEN BRINKE(NLD)/COLSOUL(BEL) TOYOTA 002:45:22 00:08:04
7 325 ALRAJHI(SAU)/GOTTSCHALK(DEU) TOYOTA 002:45:33 00:08:15
8 307 HOLOWCZYC(POL)/PANSERI(FRA) MINI 002:49:16 00:11:58
9 314 VAN LOON(NLD)/ROSEGAAR(NLD) MINI 002:50:36 00:13:18
10 309 LAVIEILLE(FRA)/MAIMON(FRA) TOYOTA 002:50:41 00:13:23
57 367 LLOVERA(AND)/HARO BRAVO(ESP) MD RALLYE 004:35:29 01:58:11
66 346 FOJ(ESP)/SANTAMARIA(ARG) TOYOTA 005:05:33 02:28:15
Clasificación general
1 301 AL-ATTIYAH(QAT)/BAUMEL(FRA) MINI 019:30:44
2 303 DE VILLIERS(ZAF)/VON ZITZEWITZ(DEU) TOYOTA 019:41:56 00:11:12
3 325 ALRAJHI(SAU)/GOTTSCHALK(DEU) TOYOTA 019:59:28 00:28:44
4 307 HOLOWCZYC(POL)/PANSERI(FRA) MINI 020:31:37 01:00:53
5 315 TEN BRINKE(NLD)/COLSOUL(BEL) TOYOTA 020:35:07 01:04:23
6 314 VAN LOON(NLD)/ROSEGAAR(NLD) MINI 020:37:27 01:06:43
7 309 LAVIEILLE(FRA)/MAIMON(FRA) TOYOTA 020:58:06 01:27:22
8 306 SOUSA(PRT)/FIUZA(PRT) MITSUBISHI 021:13:29 01:42:45
9 320 CHABOT(FRA)/PILLOT(FRA) SMG 021:20:11 01:49:27
10 302 PETERHANSEL(FRA)/COTTRET(FRA) PEUGEOT 021:20:25 01:49:41
41 300 ROMA(ESP)/PERIN(FRA) MINI 028:56:14 09:25:30
46 367 LLOVERA(AND)/HARO BRAVO(ESP) MD RALLYE 032:13:00 12:42:16
53 346 FOJ(ESP)/SANTAMARIA(ARG) TOYOTA 042:25:14 22:54:30

Sé el primero en comentar