Dakar 2015 – Etapa 8: Yazeed Al-Rajhi irrumpe sin pedir permiso

Gaby Esono.- A partir de ahora podemos ir memorizando el nombre de Yazeed Al-Rajhi, porque está dando mucho que hablar en el Dakar 2015, y con seguridad lo hará en próximas ediciones. El piloto saudí, experimentado en rallies, ha conseguido ganar su primera etapa del Dakar en su año de debut, y eso es algo de lo que muy pocos pueden presumir.

Nani Roma/Michel Périn - Mini All4 Racing ©X-Raid

Nani Roma/Michel Périn – Mini All4 Racing ©X-Raid

Es cierto que no debuta como un aventurero a lo Jesús Calleja, sino con una estructura y una preparación profesional. Su Toyota Hilux, preparado por Overdrive, es un coche que ha probado de sobras su competitividad, aunque no esté a la altura de los Mini All4 Racing. Además, cuenta a su derecha con el experimentado copiloto alemán Timo Gottschalk que ha corrido con varios ganadores del Dakar, como Carlos Sainz o Nasser Al-Attiyah. Todo ello no hace sino confirmar que Jazeed Al-Rajhi ya contaba con mucho crédito antes de empezar, aunque a priori compañeros como Bernhard Ten Brinke o Christian Lavieille partían como líderes del equipo, por detrás de los Toyota Hilux oficiales del equipo Imperial, con Giniel de Villiers a la cabeza.

Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel - Mini All4 Racing ©Red Bull

Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel – Mini All4 Racing ©Red Bull

Al-Rajhi empezó el Dakar 2015 con el ambicioso objetivo de finalizar entre los diez primeros. Pasadas las primeras etapas, en las que rápidamente fue cogiendo soltura, reconocía que le haría feliz estar en el top 5, pero que en un futuro próximo aspiraba a ganar esta carrera. Después de la etapa 8, segunda parte de la etapa maratón que volvía desde Uyuni a Iquique, pocos pueden poner en duda que se trata de un firme candidato a la victoria.

Y es que mientras Nasser Al-Attiyah y Giniel de Villiers siguen enfrascados en su lucha particular, el joven (33 años) piloto saudí se ha consolidado en la tercera plaza de la general, desde donde ve más de cerca a sus perseguidos que al cuarto, el polaco del equipo X-Raid Krzysztof Holowczyc.

Nani Roma, por su parte, sigue buscando su ritmo. El retraso de los primeros días le condiciona en muchas etapas, ya que el polvo de los pilotos que le preceden le impide atacar a fondo en determinados tramos. El de Folgueroles, en cualquier caso, asegura que tratará de conseguir una victoria parcial en las jornadas que quedan, aunque no se trata de un objetivo que compense el mal sabor de boca que le dejará este Dakar 2015.

Dakar 2015 – Etapa 8: Uyuni-Iquique
Clasificación etapa
Pos. Piloto/Copiloto Coche Tiempo Diferencia
1 325 ALRAJHI(SAU)/GOTTSCHALK(DEU) TOYOTA 003:26:49
2 305 TERRANOVA(ARG)/GRAUE(ARG) MINI 003:28:01 00:01:12
3 301 AL-ATTIYAH(QAT)/BAUMEL(FRA) MINI 003:29:25 00:02:36
4 303 DE VILLIERS(ZAF)/VON ZITZEWITZ(DEU) TOYOTA 003:29:38 00:02:49
5 307 HOLOWCZYC(POL)/PANSERI(FRA) MINI 003:30:01 00:03:12
6 300 ROMA(ESP)/PERIN(FRA) MINI 003:30:13 00:03:24
7 302 PETERHANSEL(FRA)/COTTRET(FRA) PEUGEOT 003:30:35 00:03:46
8 310 VASILYEV(RUS)/ZHILTSOV(RUS) MINI 003:32:49 00:06:00
9 319 GARAFULIC(CHL)/PALMEIRO(PRT) MINI 003:36:58 00:10:09
10 306 SOUSA(PRT)/FIUZA(PRT) MITSUBISHI 003:38:06 00:11:17
41 346 FOJ(ESP)/SANTAMARIA(ARG) TOYOTA 004:25:54 00:59:05
64 367 LLOVERA(AND)/HARO BRAVO(ESP) MD RALLYE 006:08:14 02:41:25
Clasificación general
1 301 AL-ATTIYAH(QAT)/BAUMEL(FRA) MINI 023:11:50
2 303 DE VILLIERS(ZAF)/VON ZITZEWITZ(DEU) TOYOTA 023:20:04 00:08:14
3 325 ALRAJHI(SAU)/GOTTSCHALK(DEU) TOYOTA 023:33:06 00:21:16
4 307 HOLOWCZYC(POL)/PANSERI(FRA) MINI 024:05:52 00:54:02
5 315 TEN BRINKE(NLD)/COLSOUL(BEL) TOYOTA 024:08:53 00:57:03
6 314 VAN LOON(NLD)/ROSEGAAR(NLD) MINI 024:27:01 01:15:11
7 309 LAVIEILLE(FRA)/MAIMON(FRA) TOYOTA 024:49:40 01:37:50
8 302 PETERHANSEL(FRA)/COTTRET(FRA) PEUGEOT 025:02:26 01:50:36
9 306 SOUSA(PRT)/FIUZA(PRT) MITSUBISHI 025:10:22 01:58:32
10 320 CHABOT(FRA)/PILLOT(FRA) SMG 025:22:35 02:10:45
30 300 ROMA(ESP)/PERIN(FRA) MINI 036:01:47 09:20:32
45 367 LLOVERA(AND)/HARO BRAVO(ESP) MD RALLYE 043:39:23 16:58:08
54 346 FOJ(ESP)/SANTAMARIA(ARG) TOYOTA 053:50:18 27:09:03

Sé el primero en comentar