Dakar 2015 – Etapa 9: Nani Roma se reivindica


Etapa 9 – Coche/Moto – Resumen de la etapa… por Dakar

Gaby Esono.- A la novena llegó la vencida. A Nani Roma parece haberle sentado mejor que a ningún otro la jornada de descanso del Dakar 2015, y se ha impuesto con autoridad en la etapa que unía Iquique y Calama.

Nani Roma/Michel Perin - Mini All4 Racing ©X-Raid

Nani Roma/Michel Perin – Mini All4 Racing ©X-Raid

La despedida de Atacama reservaba un paisaje de lo más variopinto en los 450 kilómetros de la especial, desde un complicado tramo inicial de 50 kilómetros de arena y dunas, a pistas estrechas y rotas con boquetes y roderas. En ese escenario, el piloto de Folgueroles se ha recuperado al fin del golpe moral sufrido en la primera etapa, en la que perdió todas sus opciones de revalidar la victoria del Dakar 2014 a causa de una avería en su Mini All4 Racing de X-Raid.

Guerlain Chicherit/Alexandre Winocq - Buggy X-Raid

Guerlain Chicherit/Alexandre Winocq – Buggy X-Raid

Roma ha sido el más rápido en 7 de los 11 waypoints de la jornada, sacándole más de 6 minutos al Mini de Nasser Al-Attiyah. El catarí, en cualquier caso, está jornada tras jornada más asentado al frente de la clasificación, toda vez que su inmediato perseguidor, Giniel de Villiers y su Toyota Hilux del equipo Imperial, sigue sin conseguir recortarle tiempo regularmente y esta vez, además, ha cometido un error de navegación con el que ha cedido otros 15 minutos.

Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel ©Red Bull

Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel ©Red Bull

Otro de los pilotos que han aparecido en puestos en los que se les esperaba al arrancar el Dakar 2015 ha sido Guerlain Chicherit. En su retorno al equipo X-Raid tras el fiasco de 2011, el polifacético piloto francés vuelve disputar la prueba suramericana a los mandos de un buggy, pero en esta ocasión se trata de uno de los construidos para la estructura montada por Nasser Al-Attiyah en 2012. Convenientemente puesto al día por el preparador alemán, ha conseguido finalizar tercero en esta etapa, en una nueva prueba de que se trata de un vehículo competitivo (Sainz y Al-Attiyah consiguieron varias victorias hace dos años), aunque Chicherit ha sufrido todo tipo de problemas en esta edición.

La décima etapa entre Calama y Salta contará con 326 kilómetros de enlace y apenas 194 de especial, que finalizará ya de nuevo en Argentina, con la mirada puesta en la meta de Buenos Aires.

Dakar 2015 – Etapa 9: Iquique-Calama
Clasificación etapa
Pos. Piloto/Copiloto Coche Tiempo Diferencia
1 300 ROMA(ESP)/PERIN(FRA) MINI 004:41:56
2 301 AL-ATTIYAH(QAT)/BAUMEL(FRA) MINI 004:48:23 00:06:27
3 323 CHICHERIT(FRA)/WINOCQ(FRA) BUGGY X-RAID 004:56:05 00:14:09
4 310 VASILYEV(RUS)/ZHILTSOV(RUS) MINI 004:57:48 00:15:52
5 303 DE VILLIERS(ZAF)/VON ZITZEWITZ(DEU) TOYOTA 005:03:54 00:21:58
6 325 ALRAJHI(SAU)/GOTTSCHALK(DEU) TOYOTA 005:09:12 00:27:16
7 307 HOLOWCZYC(POL)/PANSERI(FRA) MINI 005:11:26 00:29:30
8 305 TERRANOVA(ARG)/GRAUE(ARG) MINI 005:12:30 00:30:34
9 308 GORDON(USA)/CAMPBELL(USA) HST GORDINI 005:17:55 00:35:59
10 322 DESPRES(FRA)/PICARD(FRA) PEUGEOT 005:27:18 00:45:22
30 367 LLOVERA(AND)/HARO BRAVO(ESP) MD RALLYE 006:45:27 02:03:31
59 346 FOJ(ESP)/SANTAMARIA(ARG) TOYOTA 009:29:04 04:47:08
Clasificación general
1 301 AL-ATTIYAH(QAT)/BAUMEL(FRA) MINI 031:29:38
2 303 DE VILLIERS(ZAF)/VON ZITZEWITZ(DEU) TOYOTA 031:53:36 00:23:58
3 325 ALRAJHI(SAU)/GOTTSCHALK(DEU) TOYOTA 032:09:07 00:39:29
4 307 HOLOWCZYC(POL)/PANSERI(FRA) MINI 032:47:19 01:17:41
5 314 VAN LOON(NLD)/ROSEGAAR(NLD) MINI 034:11:24 02:41:46
6 309 LAVIEILLE(FRA)/MAIMON(FRA) TOYOTA 034:21:17 02:51:39
7 310 VASILYEV(RUS)/ZHILTSOV(RUS) MINI 034:32:19 03:02:41
8 306 SOUSA(PRT)/FIUZA(PRT) MITSUBISHI 035:03:13 03:33:35
9 315 TEN BRINKE(NLD)/COLSOUL(BEL) TOYOTA 035:03:45 03:34:07
10 329 RAKHIMBAYEV(KAZ)/NIKOLAEV(RUS) MINI 035:11:02 03:41:24
25 300 ROMA(ESP)/PERIN(FRA) MINI 040:43:43 09:14:05
42 367 LLOVERA(AND)/HARO BRAVO(ESP) MD RALLYE 050:24:50 18:55:12
54 346 FOJ(ESP)/SANTAMARIA(ARG) TOYOTA 064:39:22 33:09:44

Sé el primero en comentar