Ha completado el podio para Audi Mattias Ekström después de defender con uñas y dientes la posición ante los ataques de Gary Paffett, que salía décimo. El piloto británico de Mercedes-Benz, que recupera la tercera posición en la clasificación general, ha realizado una carrera muy agresiva con sanción incluida por un adelantamiento irregular a Martin Tomczyk. Aunque posteriormente ha sido capaz de adelantar en boxes al propio Tomczyk y a Mike Rockenfeller, en pista no ha podido hacer nada contra Ekström.
Miguel Molina no ha podido confirmar en Oschersleben su excelente progresión en las dos últimas carreras. El joven debutante se ha ido a la grava en la segunda curva a causa de un contacto con Oliver Jarvis y se ha visto forzado a abandonar.
Oschersleben – Carrera | |||
1 | P. Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:11:05.254 |
2 | B. Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | +01.271 |
3 | M. Ekström | Audi A4 DTM 09 | +03.562 |
4 | G. Paffett | AMG Mercedes-Benz C 09 | +04.602 |
5 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | +21.896 |
6 | A. Prémat | Audi A4 DTM 08 | +26.001 |
7 | J. Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | +26.709 |
8 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | +30.251 |
9 | R. Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | +35.541 |
10 | S. Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | +51.086 |
11 | T. Scheider | Audi A4 DTM 09 | +56.715 |
12 | M. Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | +1:00.734 |
13 | O. Jarvis | Audi A4 DTM 09 | +1:12.896 |
14 | D. Coulthard | AMG Mercedes-Benz C 08 | +1:15.711 |
No clasificados | |||
K. Legge | Audi A4 DTM 08 | +28 vueltas | |
M. Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | +47 vueltas | |
C. Cheng | AMG Mercedes-Benz C 08 | +49 vueltas | |
M. Molina | Audi A4 DTM 08 | +50 vueltas | |
Vuelta rápida | |||
T. Scheider | Audi A4 DTM 09 | 1:22.991 | |
. | |||
Clasificación de pilotos | |||
Clasificación de equipos |