Es evidente que Timo Scheider se va postulando como el gran favorito para revalidar la victoria final en esta temporada del DTM, pero su carrera en Brands Hatch no ha sido nada fácil. El alemán ha tenido que defenderse con uñas y dientes de los ataques de Spengler y Tomczyk durante muchas vueltas a causa de dos pésimos pit stop, uno de los cuales estuvo a punto de terminar en colisión con el Audi A4 DTM 07 de Christian Bakkerud.
Hasta la vuelta 49 Scheider no ha podido empezar a respirar tranquilo gracias al intenso duelo por la tercera posición entre Tomczyk y Spengler, que ha acabado con el canadiense en boxes con una rueda pinchada.
Martin Tomczyk por su parte, parece haber despertado después de la victoria en Nürburgring. El piloto de Audi ha concluido las 90 vueltas al trazado de 1,929 km tercero por delante de Gary Paffett y Mattias Ekström, que a pesar de mantener sus posiciones en la clasificación general empiezan a constatar cómo se desvanecen sus opciones de victoria final.
Una de las carreras más complicadas ha sido la del danés Tom Kristensen, que salía tercero. Al Rey de Le Mans se le ha atragantado como pocas la mítica curva de los druidas del trazado inglés. Martin Tomczyk, Gary Paffett y Jamie Green lo han adelantado allí en las vueltas 9, 20 y 26. Ya hundido, Kristensen se ha ido contra las barreras después de la salida del primero de los safety car por un accidente de Mathias Lauda.
DTM 2009 | |||
Brands Hatch – Carrera | |||
1 | Paul Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:10:31.345 |
2 | Timo Scheider | Audi A4 DTM 09 | +0.896 |
3 | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | +1.422 |
4 | Gary Paffett | AMG Mercedes-Benz C 09 | +1.880 |
5 | Mattias Ekström | Audi A4 DTM 09 | +2.264 |
6 | Bruno Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | +5.048 |
7 | Mike Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | +6.646 |
8 | Oliver Jarvis | Audi A4 DTM 08 | +7.197 |
9 | Ralf Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | +7.733 |
10 | Maro Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | +10.622 |
11 | Alexandre Prémat | Audi A4 DTM 08 | +1 vuelta |
12 | Jamie Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | +1 vuelta |
13 | Susie Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | +1 vuelta |
14 | Tomas Kostka | Audi A4 DTM 07 | +1 vuelta |
15 | Katherine Legge | Audi A4 DTM 08 | +1 vuelta |
16 | Christian Bakkerud | Audi A4 DTM 07 | +2 vueltas |
17 | Johannes Seidlitz | Audi A4 DTM 07 | +4 vueltas |
18 | Markus Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | +9 vueltas |
19 | Tom Kristensen | Audi A4 DTM 09 | +10 vueltas |
20 | Mathias Lauda | AMG Mercedes-Benz C 08 | +18 vueltas |
Vuelta rápida | |||
Paul Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | 42.387 | |
. | |||
Clasificación de pilotos | |||
Clasificación de equipos |