Tom Kristensen, que lideró el triplete inaugural del campeonato para Audi, sólo pudo finalizar octavo por detrás del Mercedes-Benz de Paul Di Resta. Por su parte, Katherine Legge, que salía desde la quinta posición, finalizó duodécima después de una pésima salida que la dejó en la 14ª posición antes de la salida del Safety Car a causa del accidente entre Jarvis y Kostka en la S de Schöller. Con todo, Katherine se llevó la vuelta rápida de carrera, algo que dice mucho del nivel de igualdad del DTM.
Norbert Haug, director de Mercedes-Benz Motorsport: «Ha sido una carrera increíblemente excitante y nuestra séptima victoria consecutiva en Norisring. Estaba seguro de que seríamos capaces de asegurar los puntos muy pronto, pero ni durante el primero ni el segundo pit stop pudimos conseguirlo. Timo se ha arriesgado mucho en la parte final y es normal que ahora esté decepcionado. Jamie es un auténtico especialista en este trazado. Ha sido una de las mejores carreras de turismos que he visto nunca«.
DTM 2009 | |||
Norisring – Carrera | |||
1 | Jamie Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | 1:08:39.223 |
2 | Bruno Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | a 1.357 |
3 | Mattias Ekström | Audi A4 DTM 09 | a 1.678 |
4 | Timo Scheider | Audi A4 DTM 09 | a 2.626 |
5 | Gary Paffett | AMG Mercedes-Benz C 09 | a 2.940 |
6 | Ralf Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | a 3.250 |
7 | Paul Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | a 3.807 |
8 | Tom Kristensen | Audi A4 DTM 09 | a 9.266 |
9 | Mike Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | a 9.787 |
10 | Susie Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | a 14.423 |
11 | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | a 29.331 |
12 | Katherine Legge | Audi A4 DTM 08 | a 30.430 |
13 | Markus Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | a 30.931 |
14 | Mathias Lauda | AMG Mercedes-Benz C 08 | a 1 vuelta |
15 | Christian Bakkerud | Audi A4 DTM 07 | a 1 vuelta |
No clasificados | |||
16 | Maro Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | a 34 vueltas |
17 | Alexandre Prémat | Audi A4 DTM 08 | a 44 vueltas |
18 | Tomas Kostka | Audi A4 DTM 07 | a 79 vueltas |
19 | Oliver Jarvis | Audi A4 DTM 08 | a 80 vueltas |
Vuelta rápida | |||
Katherine Legge | Audi A4 DTM 08 | 48.620 | |
Clasificación de pilotos 2009 | |||
Clasificación de equipos 2009 |