El tercer clasificado ha sido el que nunca falta allí donde se repartan puntos, el líder del campeonato Bruno Spengler. El canadiense cuenta con 10 puntos de ventaja respecto a Jamie Green en la clasificación general.
Ralf Schumacher ha sido incapaz de mantener la frialdad ncesaria para conservar la ventaja que le daba la pole position. Aunque ha defendido su posición en la salida, tres vueltas después los comisarios lo han penalizado con un drive through por adelantarse al semáforo verde. Con todo, al ex Fórmula 1 hay que reconocerle una muy buena carrera en la que ha conseguido marcar la primera vuelta rápida desde su llegada al DTM y ha recueprado siete posiciones en pista después de la sanción.
Miguel Molina, por su parte, ha acusado su inexperiencia en trazados urbanos y ha sido uno de los pilotos damnificados de una carrera con bastante contacto entre coches. El piloto de Girona ha acabado en la barrera de neumáticos de Dutzendteich después de tocarse con Maro Engel y ha dañado la suspensión delantera de su Audi A4.
DTM 2010 | |||
Norisring – Carrera | |||
1 | J. Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | 1:08:05.282 |
2 | M. Ekström | Audi A4 DTM 09 | +00.591 |
3 | B. Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | +01.910 |
4 | O. Jarvis | Audi A4 DTM 09 | +09.946 |
5 | T. Scheider | Audi A4 DTM 09 | +12.315 |
6 | G. Paffett | AMG Mercedes-Benz C 09 | +14.521 |
7 | A. Prémat | Audi A4 DTM 08 | +15.834 |
8 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | +16.100 |
9 | M. Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | +22.154 |
10 | P. Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | +31.536 |
11 | R. Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | +31.979 |
12 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | +34.790 |
13 | D. Coulthard | AMG Mercedes-Benz C 08 | +35.751 |
14 | C. Cheng | AMG Mercedes-Benz C 08 | +1 vuelta |
15 | S. Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | +1 vuelta |
16 | K. Legge | Audi A4 DTM 08 | +1vuelta |
No clasificados | |||
M. Molina | Audi A4 DTM 08 | +53 vueltas | |
M. Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | +66 vueltas | |
Vuelta rápida | |||
R. Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | 48.616 | |
. | |||
Clasificación de pilotos | |||
Clasificación de equipos |