Gary Paffett, el único piloto de Mercedes-Benz con opciones al título, tampoco ha salido especialmente airoso de la calificación de Dijon. El británico saldrá octavo después de una movida sesión de calificación en la que ha sufrido todo tipo de problemas, aunque tiene en sus manos recortar buena parte de los 14 puntos que le separan de Scheider y después cruzar los dedos para que Ekström no consiga ganar la carrera.
La pole position de Bruno Spengler aporta más bien poco a Mercedes-Benz a estas alturas del campeonato, aunque el canadiense estaba especialmente satisfecho de sus prestaciones en el circuito francés: «Estoy muy contento sobre cómo ha ido la sesión. Conducir con slicks en este trazado y con estas condiciones meteorológicas ha sido complicado. Aquí sólo hay curvas rápidas y eso significa que no dispones de mucho espacio cuando cometes un error. Pienso que pueden pasar muchas cosas durante la carrera. En cualquier caso, haré todo lo que esté en mis manos«.
DTM 2009 | |||
Dijon – Calificación | |||
1 | Bruno Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:19.914 |
2 | Paul Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:20.446 |
3 | Tom Kristensen | Audi A4 DTM 09 | 1:20.908 |
4 | Mattias Ekström | Audi A4 DTM 09 | 1:21.149 |
— | |||
5 | Maro Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | 1:21.666 |
6 | Ralf Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:21.768 |
7 | Jamie Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | 1:22.152 |
8 | Gary Paffett | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:22.312 |
— | |||
9 | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | 1:10.224 |
10 | Oliver Jarvis | Audi A4 DTM 08 | 1:10.240 |
11 | Mathias Lauda | AMG Mercedes-Benz C 08 | 1:10.252 |
12 | Alexandre Prémat | Audi A4 DTM 08 | 1:10.371 |
13 | Susie Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | 1:10.477 |
14 | Markus Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | 1:10.564 |
— | |||
15 | Mike Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | 1:10.998 |
16 | Timo Scheider | Audi A4 DTM 09 | 1:11.195 |
17 | Katherine Legge | Audi A4 DTM 08 | 1:11.702 |
18 | Tomas Kostka | Audi A4 DTM 07 | 1:12.140 |
19 | Johannes Seidlitz | Audi A4 DTM 07 | 1:12.767 |
. | |||
Clasificación de pilotos | |||
Clasificación de equipos |