De todas formas, las estrategias de Ekström y Paffett han sido opuestas sólo hasta la vuelta 44, cuando ambos habían realizado las dos paradas obligatorias y se han encontrado en la pista con 15 vueltas para luchar por la cuarta posición. Los ataques de Ekström a Paffett han permitido a Bruno Spengler acercarse lo suficiente al piloto sueco de Audi como para aprovechar el menor de sus errores.
La paciencia de Spengler ha tenido su premio en la penúltima vuelta. En la entrada al estadio, Ekström ha intentado adelantar a Paffett y ha perdido la trazada el tiempo suficiente como para que Spengler le ganara la posición.
DTM 2009 | |||
Barcelona – Carrera | |||
1 | Timo Scheider | Audi A4 DTM 09 | 1:08:38.739 |
2 | Tom Kristensen | Audi A4 DTM 09 | +2.157 |
3 | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | +4.033 |
4 | Gary Paffett | AMG Mercedes-Benz C 09 | +23.469 |
5 | Bruno Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | +23.992 |
6 | Mattias Ekström | Audi A4 DTM 09 | +24.463 |
7 | Paul Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | +33.243 |
8 | Alexandre Prémat | Audi A4 DTM 08 | +42.329 |
9 | Oliver Jarvis | Audi A4 DTM 08 | +42.719 |
10 | Maro Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | +43.348 |
11 | Mathias Lauda | AMG Mercedes-Benz C 08 | +54.921 |
12 | Mike Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | +55.274 |
13 | Ralf Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | +55.581 |
14 | Jamie Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | +59.976 |
15 | Susie Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | +1 vuelta |
16 | Tomas Kostka | Audi A4 DTM 07 | +1 vuelta |
17 | Christian Bakkerud | Audi A4 DTM 07 | +1 vuelta |
18 | Johannes Seidlitz | Audi A4 DTM 07 | +2 vueltas |
No clasificados | |||
Markus Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | ||
Katherine Legge | Audi A4 DTM 08 | ||
Vuelta rápida | |||
Timo Scheider | Audi A4 DTM 09 | 1:08.048 | |
. | |||
Clasificación de pilotos | |||
Clasificación de equipos |