Por delante de Scheider han completado un podio completo para Mercedes-Benz Paul di Resta y Gary Paffett, y por detrás del actual campeón han finalizado Jamie Green, con el primer coche con especificaciones 2008 y Ralf Schumacher. Con la quinta plaza, Green se mantiene en la tabla general como primer clasificado con un coche de 2008 por detrás del líder Spengler.
Para completar los nefastos primeros metros de Audi Miguel Molina tampoco ha podido defender su séptima posición de los entrenamientos, y en la vuelta 4 era 14º. La carrera del joven piloto se ha torcido definitivamente en la vuelta 12, cuando ha recibido un drive through por mejorar su tiempo en un sector con bandera amarilla, y se ha hundido en la vuelta 25 tras otra penalización de 3 segundos por cortar la chicane.
Audi lo tiene cada vez más complicado para revalidar el campeonato. La siguiente oportunidad para impedir una victoria final demasiado contundente de Mercedes-Benz será el próximo 22 de agosto en Zandvoort, un circuito tradicionalmente adaptado a la aerodinámica de los coches de los cuatro aros. Aunque, como estamos viendo esta temporada, las estadísticas parece que no significan mucho…Nürburgring – Carrera | |||
1 | B. Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:10:27.488 |
2 | P. di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | +02.843 |
3 | G. Paffett | AMG Mercedes-Benz C 09 | +08.586 |
4 | T. Scheider | Audi A4 DTM 09 | +15.308 |
5 | J. Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | +21.590 |
6 | R. Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | +22.332 |
7 | M. Ekström | Audi A4 DTM 09 | +27.268 |
8 | M. Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | +29.771 |
9 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | +33.942 |
10 | D. Coulthard | AMG Mercedes-Benz C 08 | +39.560 |
11 | O. Jarvis | Audi A4 DTM 09 | +46.630 |
12 | C. Cheng | AMG Mercedes-Benz C 08 | +59.353 |
13 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | +1:13.187 |
14 | M. Molina | Audi A4 DTM 08 | +1:14.196 |
15 | K. Legge | Audi A4 DTM 08 | +1 vuelta |
No clasificados | |||
A. Prémat | Audi A4 DTM 08 | +42 vueltas | |
M. Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | +49 vueltas | |
S. Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | +49 vueltas | |
Vuelta rápida | |||
B. Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:24.372 | |
. | |||
Clasificación de pilotos | |||
Clasificación de equipos |