El accidente del francés ha llegado después de impactar con Maro Engel a alta velocidad en la línea de meta. El Audi A4 de Prémat ha chocado violentamente contra las barreras y posteriormente ha dado tres vueltas de campana, pero el piloto ha podido salir por su propio pie del vehículo y en estos momentos se encuentra en el hospital de Adria bajo observación.
20 minutos después del accidente de Prémat se ha reanudado la carrera. Timo Scheider se ha dedicado entonces a preparar el terreno para llevar a la práctica su victoriosa estrategia retrasando al máximo las dos paradas obligatorias en boxes.
El hasta ahora líder Paul Di Resta, por el contrario, se ha enzarzado en una interminable batalla con Miguel Molina. A causa de un primer contacto entre los dos pilotos Molina se ha salido, pero ha podido continuar. En la siguiente vuelta, Molina ha salido recto en la curva 1 a causa de los desperfectos en su suspensión trasera y se ha llevado a Di Resta por delante. Con serias dificultades para mantener un coche tan dañado en pista, el británico ha perdido la posición respecto a Ekström en las últimas vueltas y ha finalizado noveno.Adria – Carrera | |||
1 | T. Scheider | Audi A4 DTM 09 | 1:15:01.965 |
2 | G. Paffett | AMG Mercedes-Benz C 09 | +08.912 |
3 | B. Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | +09.738 |
4 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | +16.965 |
5 | O. Jarvis | Audi A4 DTM 09 | +18.008 |
6 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | +22.527 |
7 | M. Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | +34.424 |
8 | M. Ekström | Audi A4 DTM 09 | +41.246 |
9 | P. Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | +43.757 |
10 | D. Coulthard | AMG Mercedes-Benz C 08 | +47.033 |
11 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | +47.953 |
12 | R. Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | +52.417 |
13 | J. Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | +57.321 |
14 | C. Cheng | AMG Mercedes-Benz C 08 | +58.240 |
15 | S. Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | +1:04.430 |
16 | K. Legge | Audi A4 DTM 08 | +1:09.289 |
17 | M. Molina | Audi A4 DTM 08 | +7 vueltas |
No clasificados | |||
A. Prémat | Audi A4 DTM 08 | +37 vueltas | |
Vuelta rápida | |||
M. Ekström | Audi A4 DTM 09 | 1:21.722 | |
. | |||
Clasificación de pilotos | |||
Clasificación de equipos |