Scheider y Ekström ha salido con el cuchillo entre los dientes y han conseguido adelantar en los primeros compases de la carrera al Mercedes-Benz de Bruno Spengler, que compartía la primera línea de la parrilla con Tomczyk. Los coches del canadiense y del sueco de Audi han llegado a impactar, y aunque ambos han podido continuar Spengler se ha llevado la peor parte y ha perdido dos posiciones más durante la carrera.
Markus Winkelhock, con un Audi A4 DTM con especificaciones 2008 ha ocupado la cuarta posición por delante del Mercedes-Benz de Jamie Green, sorprendido por ser el primero de los Mercedes-Benz con un vehículo con especificaciones 2008.
Como era previsible, Gary Paffett ha perdido la primera posición del campeonato a pesar de realizar una carrera excelente. El británico ha hecho un trompo al llegar a la primera curva, pero después ha recuperado hasta ocho posiciones. Por su parte, el buen trabajo realizado por el pilot de Audi Oliver Jarvis en la calificación del sábado se ha ido al traste en la séptima vuelta, cuando Alexandre Prémat lo ha empujado fuera de la pista en la frenada de final de recta.
DTM 2009 | |||
Nürburgring – Carrera | |||
1 | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | 1:10:19.195 |
2 | Timo Scheider | Audi A4 DTM 09 | + 1.205 |
3 | Mattias Ekström | Audi A4 DTM 09 | + 2.969 |
4 | Markus Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | + 16.029 |
5 | Jamie Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | + 23.349 |
6 | Bruno Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | + 27.502 |
7 | Ralf Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | + 28.096 |
8 | Gary Paffett | AMG Mercedes-Benz C 09 | + 35.719 |
9 | Mathias Lauda | AMG Mercedes-Benz C 08 | + 42.148 |
10 | Mike Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | + 1:06.232 |
11 | Susie Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | + 1:09.555 |
12 | Maro Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | + 1:12.325 |
13 | Christian Bakkerud | Audi A4 DTM 07 | + 1 vuelta |
14 | Johannes Seidlitz | Audi A4 DTM 07 | + 1 vuelta |
15 | Tomas Kostka | Audi A4 DTM 07 | +1 vuelta |
No clasificados | |||
Paul Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | + 33 vueltas | |
Tom Kristensen | Audi A4 DTM 09 | + 35 vueltas | |
Alexandre Prémat | Audi A4 DTM 08 | + 41 vueltas | |
Oliver Jarvis | Audi A4 DTM 08 | + 42 vueltas | |
Katherine Legge | Audi A4 DTM 08 | + 48 vueltas | |
Vuelta rápida | |||
Mattias Ekström | Audi A4 DTM 09 | 1:25.118 | |
. | |||
Clasificación de pilotos | |||
Clasificación de equipos |