Bruno Spengler ha sido uno de los pocos pilotos de Mercedes-Benz capaz de plantar cara a los Audi desde el inicio de los entrenamientos. Especialmente decepcionante ha sido la actuación del líder Gary Paffett, que no ha conseguido superar la primera sesión de entrenamientos a causa de los problemas en el motor de su Mercedes-Benz. Paffett se está jugando el título a cada carrera, y será difícil que lo haga desde la 16ª posición de la parrilla.
El piloto de Audi Oliver Jarvis ha conseguido ser nuevamente el primer coche de la parrilla con especificaciones 2008 con el quinto mejor tiempo.
DTM 2009 | |||
Nürburgring – Calificación | |||
1 | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | 1:23.489 |
2 | Bruno Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:23.684 |
3 | Mattias Ekström | Audi A4 DTM 09 | 1:23.758 |
4 | Timo Scheider | Audi A4 DTM 09 | 1:24.183 |
— | |||
5 | Oliver Jarvis | Audi A4 DTM 08 | 1:23.848 |
6 | Paul Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:23.850 |
7 | Marcus Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | 1:23.938 |
8 | Tom Kristensen | Audi A4 DTM 09 | 1:23.965 |
— | |||
9 | Mike Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | 1:24.324 |
10 | Maro Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | 1:24.374 |
11 | Jamie Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | 1:24.574 |
12 | Alexandre Prémat | Audi A4 DTM 08 | 1:24.578 |
13 | Mathias Lauda | AMG Mercedes-Benz C 08 | 1:24.637 |
14 | Katherine Legge | Audi A4 DTM 08 | 1:24.755 |
— | |||
15 | Ralf Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:24.548 |
16 | Gary Paffet | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:24.650 |
17 | Susie Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | 1:25.207 |
18 | Christian Bakkerud | Audi A4 DTM 07 | 1:25.346 |
19 | Johannes Seidlitz | Audi A4 DTM 07 | 1:25.460 |
20 | Tomas Kostka | Audi A4 DTM 07 | 1:25.578 |
. | |||
Clasificación de pilotos | |||
Clasificación de equipos |