FICHA TÉCNICA | ||||||||||||||
Marca | BMW | |||||||||||||
Modelo | 320i |
520i | 520i Touring | Z4 sDrive 20i | X1 sDrive 20i | X1 xDrive 20i | X3 xDrive 20i | 125i |
328i |
528i | 528i Touring | Z4 sDrive 28i | X1 xDrive 28i | X3 xDrive 28i |
Número de cilindros/cilindrada (cc) | 4 / 1997 | |||||||||||||
Nº de válvulas por cilindro | 4 | |||||||||||||
Diámetro x carrera (mm) | 84 x 90,1 | |||||||||||||
Relación de compresión | 11,0:1 | 10,0:1 | 11,0:1 | 10,0:1 | 10,3:1 | 10,0:1 | ||||||||
Potencia máxima CV (kW) / rpm | 184 (135) / 5.000-6.250 | 218 (160) / 5.000 | 245 (180) / 5.000-6.500 | |||||||||||
Par máximo Nm/rpm | 270 / 1.250-4.500 | 310 / 1.350-4.800 | 350 / 1.250-4.800 | |||||||||||
Alimentación | Inyección directa de gasolina; TwinPower Turbo con tecnología TwinScroll | |||||||||||||
Admisión | Sin mariposa; control variable de la altura y tiempo de apertura de las válvulas de admisión (Valvetronic) | |||||||||||||
Distribución | Continuamente variable en admisión y escape doble Vanos | |||||||||||||
Ahorro de combustible | Recuperación de la energía de frenado, dirección asistida electromecánica, función Auto Start/Stop, grupos secundarios de activación selectiva, bomba de aceite con gestión electrónica, diferencial posterior con función de calentamiento óptimo. | |||||||||||||
Tracción | Trasera | Total | Trasera | Total | ||||||||||
Caja de cambios | Man 6 vel. I-270-Turbo / Aut. 8 vel. 8HP45 | Man 6 vel. I-350-Turbo / Aut. 8 vel. 8HP45 | Aut. 8 vel. 8HP45 | |||||||||||
Consumo medio (l/100 km) | 6,1 / 5,9 | 6,8 / 6,4 | 7,0 / 6,7 | 6,8 | 6,9 / 6,7 | 7,5 / 7,1 | 7,9 / 7,5 | 6,6 / 6,4 | 6,4 / 6,3 | 6,8 / 6,5 | 7,1 / 6,8 | 6,8 | 7,7 / 7,2 | 7,5 |
Emisión CO2 (g/km) | 144 / 138 | 157 / 149 | 163 / 156 | 159 | 162 / 157 | 176 / 167 | 184 / 175 | 154 / 149 | 149 / 147 | 159 / 152 | 165 / 159 | 159 | 179 / 168 | 175 |
Velocidad máxima (km/h) | 235 | 227 / 226 | 220 | 235 / 232 | 220 | 215 | 210 | 245 / 243 | 250 | 250 | 244 | 250 | 240 | 210 |
Aceleración 0-100 km/h (s) | 7,3 / 7,6 | 7,9 / 8,0 | 8,3 / 8,4 | 6,9 / 7,2 | 7,4 / 7,7 | 7,8 / 7,9 | 8,3 / 8,6 | 6,4 / 6,2 | 5,9 / 6,1 | 7,0 / 6,7 | 6,4 / 6,6 | 5,7 | 6,1 / 6,5 | 6,7 |
Volver a Motor BMW 2.0 biturbo