FICHA TÉCNICA | ||||
Marca | BMW | |||
Modelo | 335is Coupé | 335is Cabrio | Serie 1 M Coupé | Z4 sDrive35is |
Número de cilindros/cilindrada (cc) | 6 en línea / 2.979 | |||
Nº de válvulas por cilindro | 4 | |||
Diámetro x carrera (mm) | 84 x 89,6 | |||
Relación de compresión | 10,2:1 | |||
Potencia máxima CV (kW) / rpm | 320 / 5.900 | 340 (250) / 5.800 | ||
Par máximo Nm/rpm | 370 / 1.500 | 450 (500**) / 1.400-4.500 | ||
Alimentación | Inyección directa de gasolina (High Precision Injection); Twin Turbo con función overboost | |||
Distribución | Continuamente variable en admisión y escape doble Vanos | |||
Ahorro de combustible | Recuperación de la energía de frenado | |||
Tracción | Trasera | |||
Caja de cambios | Man. 6 vel. / DKG 7 vel. | Man. 6 vel. | DKG doble embrague 7 vel. | |
Consumo medio (l/100 km) | 11,7* | 11,7* | 9,6 | 9,0 |
Emisión CO2 (g/km) | nd | nd | 224 | 210 |
Velocidad máxima (km/h) | 240 | 240 | 250 | 250 |
Aceleración 0-100 km/h (s) | 5,4 / 5,3 | 5,5 | 4,9 | 4,8 |
*Estimado | ||||
**Con overboost |
Volver a Motor BMW M 3.0 biturbo