FICHA TÉCNICA | ||||||||
Marca | Ford | |||||||
Modelo | Ford B-Max | Ford Focus Sedán 4p | Ford Focus Berlina 5p | Ford Focus SportBreak | Ford Focus Sedán 4p | Ford Focus Berlina 5p | Ford Focus SportBreak | |
Número de cilindros/cilindrada (cc) | 3 en línea / 999 | |||||||
Nº de válvulas por cilindro | 4 | |||||||
Diámetro x carrera (mm) | 71,9 x 82,0 | |||||||
Relación de compresión | 10,0:1 | |||||||
Potencia máxima CV (kW) / rpm | 100 (74) / 6.000 | 120 (88) / 6.000 | 100 (74) / 6.000 | 125 (92) / 6.000 | ||||
Par máximo Nm/rpm | 170 / 1.400-4.000 | 170 (Overboost: 200) / 1.400-4.500 | 170 / 1.400-4.000 | 170 (Overboost: 200) / 1.400-4.500 | ||||
Alimentación | Inyección directa de gasolina, turbocompresor | |||||||
Distribución | Ti-VCT | |||||||
Ahorro de combustible | Auto-Start-Stop | |||||||
Tracción | Delantera | |||||||
Caja de cambios | Man. 5 vel. | Man. 5 vel. | Man. 6 vel. | Man. 6 vel. | Man. 6 vel. | Man. 6 vel. | Man. 6 vel. | Man. 6 vel. |
Consumo medio (l/100 km) | 5,1 (4,9)* | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | 5,1 |
Emisión CO2 (g/km) | 119 (114)* | 114 | 112 | 109 | 112 | 117 | 114 | 117 |
Velocidad máxima (km/h) | 175 | 189 | 187 | 185 | 185 | 195 | 193 | 193 |
Aceleración 0-100 km/h (s) | 13,2 | 11,2 | 12,6 | 12,5 | 12,7 | 11,4 | 11,3 | 11,5 |
–