FICHA TÉCNICA | ||
Marca | Chevrolet | Opel |
Modelo | Volt | Ampera |
MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | 1.4 Ecotec | |
Número de cilindros/cilindrada (cc) | 4 / 1.398 | |
Bloque y culata (material) | Fundición / Aluminio | |
Nº de válvulas por cilindro | 4 | |
Diámetro x carrera (mm) | 73,4 x 82,6 | |
Relación de compresión | 10,5:1 | |
Potencia máxima CV (kW) / rpm | 86 (63) / 4.800 | |
Par máximo Nm/rpm | 130 / 4.250 | |
Alimentación | Inyección electrónica de gasolina | |
Distribución | Doble árbol de levas en cabeza movido por cadena | |
Encendido | Bobinas individuales para cada cilindro, montadas directamente sobre las bujías | |
MOTOR ELÉCTRICO | Voltec | |
Tipo | Motor/generador principal y motor secundario | |
Potencia máxima CV (kW) | 150 (111) | |
Par máximo Nm | 370 | |
Batería | De ion de litio en forma de T; estructura composite rellena de polímero de vidrio, con transformación de fases termal de aluminio y bandeja de acero | |
Capacidad (kWh) | 16 | |
Tiempo de recarga (horas) | 4 | |
Tracción | Delantera | |
Caja de cambios | Unidad de propulsión de relación fija con conjunto de engranajes planetarios | |
Consumo medio (l/100 km) | 1,6 | |
Autonomía eléctrica (km) | 40-80 | |
Autonomía total (km) | 500 | |
Emisión CO2 (g/km) | 40 | |
Velocidad máxima (km/h) | 161 | |
Aceleración 0-100 km/h (s) | 9,0 |
Volver a Motor General Motors Voltec