Este propulsor será la base de la futura variante Bluemotion del Golf y se caracteriza por su bajo nivel de emisiones de CO2, que se reducen a unos escasos 119 gr/km que le liberan del impuesto de matriculación. Sus consumos, lógicamente, son también reducidos, con una media ponderada de 4,5 l/100 km. La velocidad máxima, sin embargo, alcanza los 189 km/h, más que suficiente si tenemos en cuenta la plaga de radares que se vive en nuestras carreteras hoy en día.
La gama Golf se beneficia, asimismo, de la posibilidad de elegir los faros bixenón autodireccionables, hasta ahora sólo disponibles de serie en el GTI y el GTD.
Los precios quedan pues de la siguente manera:
VERSIONES* | P.V.P. |
Golf Advance 1.6 102 CV 5 vel. | 18.850 € |
Golf Advance 1.6 102 CV DSG 7 vel. | 19.780 € |
Golf Advance 1.4 TSI 122 CV 6 vel. | 19.890 € |
Golf Advance 1.4 TSI 122 CV DSG 7 vel. | 21.500 € |
Golf Advance 1.6 TDI 105 CV DPF CR 5 vel. | 20.060 € |
Golf Advance 2.0 TDI 140 CV DPF CR 6 vel. | 23.040 € |
Golf Advance 2.0 TDI 140 CV DPF CR DSG 6 vel. | 24.650 € |
Golf Sport 1.4 TSI 122 CV manual 6 vel. | 22.670 € |
Golf Sport 1.4 TSI 122 CV DSG 7 vel. | 24.270 € |
Golf Sport 1.4 TSI 160 CV 6 vel. | 25.390 € |
Golf Sport 1.4 TSI 160 CV DSG 7 vel. | 26.990 € |
Golf Sport 1.6 TDI 105 CV DPF CR 5 vel. | 22.730 € |
Golf Sport 2.0 TDI 140 CV DPF CR 6 vel. | 25.820 € |
Golf Sport 2.0 TDI 140 CV DPF CR DSG 6 vel. | 27.420 € |
Golf Sport 2.0 TDI 140 CV DPF CR 4Motion | 27.250 € |
Golf GTI 2.0 TSI 210 CV 6 vel. | 28.910 € |
Golf GTI 2.0 TSI 210 CV DSG 6 vel. | 30.680 € |
Golf GTD 2.0 TDI CR 170 CV 6 vel. | 28.190 € |
Golf GTD 2.0 TDI CR 170 CV DSG 6 vel. | 29.890 € |
*La carrocería de 5 puertas tiene un sobrecoste de entre 570 € y 620 € según motores.