Timo Scheider ha continuado en la línea de las últimas carreras para finalizar tercero por delante de su colega Martin Tomczyk. El Audi A4 DTM 09 de Scheider parece que vuelve a ser el cañón de la pasada temporada, aunque la mejoría haya llegado un poco tarde.
Miguel Molina ha firmado un final de temporada de campanillas con su quinto puesto en Shangai. El joven piloto ha llegado a liderar la carrera y ha finalizado como mejor coche con especificaciones 2008. La táctica de Molina ha sido rotunda: no ha entrado por primera vez en boxes hasta la vuelta 39, cuando muchos pilotos ya habían realizado la segunda de ls paradas obligatorias, y ha parado nuevamente cuatro vueltas después para no ser penalizado. Por el camino, además, ha adelantado en pista a David Coulthard, autor de la vuelta rápida por primera vez desde su llegada al DTM. La táctica agresiva de Spengler, por el contrario, no ha funcionado. El piloto canadiense ha optado por adelantar al máximo las dos paradas en boxes, pero no le ha salido bien y ha finalizado 13º, cayendo hasta la tercera posición en la clasificación final.Aunque no ha habido sobresaltos a lo largo de la carrera, finalmente ha tenido que ser otra bandera roja la que ha marcado el final de la temporada. Mike Rockenfeller y Susie Stoddart se han entrompado en la primera cuerva de la vuelta 50, lo que ha dado por finalizada la carrera al haber consumido el 75% del tiempo reglamentario.
Shangai – Carrera | |||
1 | G. Paffett | AMG Meredes-Benz C 09 | 51:57.657 |
2 | P. di Resta | AMG Meredes-Benz C 09 | +03:751 |
3 | T. Scheider | Audi A4 DTM 09 | +04.212 |
4 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | +05.341 |
5 | M. Molina | Audi A4 DTM 08 | +16.306 |
6 | J. Green | AMG Meredes-Benz C 08 | +18.152 |
7 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | +19.469 |
8 | D. Coulthard | AMG Meredes-Benz C 08 | +21.835 |
9 | M. Ekström | Audi A4 DTM 09 | +23.554 |
10 | R. Schumacher | AMG Meredes-Benz C 09 | +24.182 |
11 | S. Stoddart | AMG Meredes-Benz C 08 | +35.086 |
12 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | +35.319 |
13 | B. Spengler | AMG Meredes-Benz C 09 | +36.120 |
14 | K. Legge | Audi A4 DTM 08 | +39.710 |
15 | C. Cheng | AMG Meredes-Benz C 08 | +47.386 |
16 | M. Engel | AMG Meredes-Benz C 08 | +1 vuelta |
17 | O. Jarvis | Audi A4 DTM 09 | +2 vueltas |
Vuelta rápida | |||
D. Coulthard | AMG Meredes-Benz C 08 | 59.189 | |
. | |||
Clasificación final de pilotos | |||
Clasificación final de equipos |