El acabado de acceso puede asociarse al motor de gasolina 1.2 TSI de 85 CV y a los diésel 1.2 TDI de 75 CV y 1.6 TDI de 90 CV. La versión intermedia cuenta con el 1.2 TSI en versiones de 85 CV y 105 CV y también con las dos variantes del 1.6 TDI de 90 CV y 105 CV.
Skoda Roomster | P.V.P. |
1.2 TSI 85 CV Young | 14.520 |
1.2 TDI CR 75 CV Young | 14.810 |
1.6 TDI CR 90 CV Young | 15.850 |
1.2 TSI 85 CV Style | 15.520 |
1.2 TSI 105 CV Style | 15.920 |
1.6 TDI CR 90 CV Style | 16.850 |
1.6 TDI CR 105 CV Style | 17.390 |
1.2 TSI 105 CV Sport | 16.850 |
1.2 TSI DSG 105 CV Sport | 18.000 |
1.6 TDI CR 105 CV Sport | 18.320 |
. | |
Skoda Roomster Scout | P.V.P. |
1.2 TSI 105 CV | 17.680 |
1.2 TSI DSG 105 CV | 18.610 |
1.6 TDI CR 105 CV | 18.980 |